2021年哈爾濱劍橋?qū)W院分省招生計(jì)劃 | ||
黑龍江省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
普通本科第二批A段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 82 |
普通本科第二批A段 | 電子信息工程 | 58 |
普通本科第二批A段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 88 |
普通本科第二批A段 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 48 |
普通本科第二批A段 | 機(jī)械類(lèi)(汽車(chē)服務(wù)工程、汽車(chē)維修工程教育、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 166 |
普通本科第二批A段 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 165 |
普通本科第二批A段 | 人力資源管理 | 40 |
普通本科第二批A段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 44 |
普通本科第二批A段 | 工程造價(jià) | 68 |
普通本科第二批A段 | 工程管理 | 48 |
普通本科第二批A段 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 202 |
普通本科第二批A段 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 169 |
普通本科第二批A段 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 149 |
普通本科第二批A段 | 商務(wù)英語(yǔ) | 50 |
普通本科第二批A段 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 24 |
普通本科第二批A段 | 日語(yǔ) | 50 |
對(duì)口招生本科批 | 汽車(chē)服務(wù)工程(對(duì)口招生) | 25 |
對(duì)口招生本科批 | 學(xué)前教育(對(duì)口招生) | 50 |
藝術(shù)本科批A段美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 |
藝術(shù)本科批A段美術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 |
藝術(shù)本科批A段美術(shù)類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 20 |
藝術(shù)本科批A段美術(shù)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 32 |
天津市 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
普通類(lèi)本科批B階段 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 20 |
河北省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 |
本科批 | 電子信息工程 | 4 |
本科批 | 機(jī)械類(lèi)(汽車(chē)服務(wù)工程、汽車(chē)維修工程教育、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 4 |
本科批 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 10 |
本科批 | 人力資源管理 | 4 |
本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 |
本科批 | 工程造價(jià) | 6 |
本科批 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 4 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 |
本科二批 | 電子信息工程 | 25 |
本科二批 | 機(jī)械類(lèi)(汽車(chē)服務(wù)工程、汽車(chē)維修工程教育、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 70 |
本科二批 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 10 |
本科提前C | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 |
本科提前C | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 |
本科提前C | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 |
本科提前C | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 |
吉林省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
普通類(lèi)本科二批(A段) | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 37 |
安徽省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
文理科本科二批 | 電子信息工程 | 5 |
文理科本科二批 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 5 |
文理科本科二批 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 20 |
江西省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
第二批本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 |
第二批本科 | 電子信息工程 | 2 |
第二批本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
第二批本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 |
第二批本科 | 機(jī)械類(lèi)(汽車(chē)服務(wù)工程、汽車(chē)維修工程教育、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 10 |
第二批本科 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 8 |
第二批本科 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 4 |
山東省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
常規(guī)批(本科) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 6 |
常規(guī)批(本科) | 工程造價(jià) | 2 |
常規(guī)批(本科) | 工程管理 | 2 |
藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 |
河南省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 10 |
本科二批 | 電子信息工程 | 6 |
本科二批 | 機(jī)械類(lèi)(汽車(chē)服務(wù)工程、汽車(chē)維修工程教育、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 10 |
本科二批 | 工程造價(jià) | 4 |
貴州省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
第二批本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 10 |
第二批本科 | 人力資源管理 | 6 |
第二批本科 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 13 |
第二批本科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 8 |
藝術(shù)類(lèi)平行志愿本科院校 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 |
藝術(shù)類(lèi)平行志愿本科院校 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 |
藝術(shù)類(lèi)平行志愿本科院校 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)類(lèi)平行志愿本科院校 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 |
云南省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
二本及預(yù)科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 |
二本及預(yù)科 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 20 |
二本及預(yù)科 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 10 |
甘肅省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
本科二批普通文理 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 10 |
本科二批普通文理 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 10 |
新疆維吾爾族自治區(qū) | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
本科二批次 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 |
本科二批次 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 10 |
本科二批次 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 10 |
本科二批次 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 8 |
本科二批次 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 3 |
貧困專(zhuān)項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 5 |
山西省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
本二批C | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 10 |
遼寧省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
普通類(lèi)本科批 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 35 |
藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 |
廣西壯族自治區(qū) | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
本科第二批 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 10 |
本科第二批 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 30 |
本科第二批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 10 |
四川省 | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
本科二批 | 機(jī)械類(lèi)(汽車(chē)服務(wù)工程、汽車(chē)維修工程教育、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 5 |
本科二批 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 25 |
本科二批 | 工程造價(jià) | 10 |
本科二批 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 10 |
本科二批 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 17 |
本科二批 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 18 |
本科二批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 5 |
西藏自治區(qū) | ||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
本科第二批 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 4 |
本科第二批 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 4 |
本科第二批 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 2 |
?! ≈罚汉邶埥」枮I市香坊區(qū)哈平路239號(hào)
郵 編:150069
乘車(chē)路線:哈站乘338路公交車(chē)到哈爾濱劍橋?qū)W院站下車(chē);哈東站乘51路公交車(chē)到哈平路站或樂(lè)松廣場(chǎng)站下車(chē)換乘338路、371路或39路公交車(chē)到哈爾濱劍橋?qū)W院站下車(chē)
自 駕 車(chē):導(dǎo)航目的地為哈爾濱劍橋?qū)W院或由省政府沿和平路南行直達(dá)哈爾濱劍橋?qū)W院
咨詢熱線:0451—86615811 86615822
學(xué)院網(wǎng)址:www.bibcco.cn