哈爾濱劍橋?qū)W院2024年黑龍江省普通高校專升本招生錄取最低分 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
2634 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 07 | 電氣工程及其自動化 | 87.072015 |
2634 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 80.055025 |
2634 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 42 | 小學教育(師范類) | 215.160045 |
2634 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 43 | 學前教育(師范類) | 193.154039 |
2634 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 56 | 視覺傳達設計 | 158.117041 |
2634 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 77 | 環(huán)境設計 | 106.065041 |
2634 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 99 | 汽車服務工程 | 99.072027 |
2634 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | b7 | 漢語國際教育(師范類) | 138.089049 |
上一篇:下一篇: